Rozmiary

ORTALIONY

rozmiar 1 2 3
128 56 42 40
140 59 45 43
152 63 50 48
164 68 50 50
176 70 51 51
XXS 53 47 41
XS 58 51 50
S 66 56 55
M 68 58 56
L 71 61 57
XL 72 64 57
XXL 73 68 58
XXXL 77 73 59

Legenda:

  • 1 - Długość całkowita (cm)
  • 2 - Szerokość od pachy do pachy (cm)
  • 3 - Długość rękawa od pachy (cm)

KOSZULKI
rozmiar  1 2
128 45 38
140 49 41
152 53 43
164 58 46
XXS 50 38
XS 56 43
S 60 48
M 62 53
L 67 55
XL 68 61
XXL 70 62
XXXL 72 63

Legenda:

  • 1 - Długość całkowita (cm)
  • 2 - Szerokość od pachy do pachy (cm)

SPODENKI
rozmiar 1 2 3
XXS 38 58 78
XS 42 64 90
S 46 70 100
M 48 76 104
L 51 78 106
XL 53 84 110
XXL 55 90 116
XXXL 57 96 122

Legenda:

  • 1 - Długość całkowita (cm)
  • 2 - Obwód w pasie (cm)
  • 3 - Obwód w pasie po rozciągnięciu (cm)

DRESY
BLUZA  SPODNIE
rozmiar 1 2 3 4 5 6 7
104 44 34 28 59 41 46 64
116 47 38 38 63 50 48 70
128 48 42 40 74 54 58 88
140 52 45 44 82 61 60 90
152 56 50 48 87 66 64 92
164 60 51 52 93 68 66 98
176 62 53 53 97 71 74 110
S 63 54 56 99 76 76 112
M 67 57 58 102 77 84 118
L 70 57 59 106 78 88 122
XL 72 63 60 111 83 88 128
XXL 75 64 62 113 84 96 132
XXXL 79 70 62 115 85 98 134

Legenda:

  • 1 - Długość całkowita (cm)
  • 2 - Szerokość od pachy do pachy (cm)
  • 3 - Długość rękawa od pachy (cm)
  • 4 - Długość całkowita (cm)
  • 5 - Długość mierzona od kroku (cm)
  • 6 - Obwód pasa bez naciagania (cm)
  • 7 - Obwód pasa po naciagnięciu (cm)

BLUZY
rozmiar 1 2 3
128 49 41 39
140 54 43 45
152 56 46 48
164 59 48 51
176 65 51 54
S 65 50 54
M 70 53 57
L 71 56 58
XL 73 57 58
XXL 74 64 60
XXXL 78 70 61

Legenda:

  • 1 - Długość całkowita (cm)
  • 2 - Szerokość od pachy do pachy (cm)
  • 3 - Długość rękawa od pachy (cm)

SPODNIE
rozmiar 1 2 3 4
128 73 54 52 72
140 81 58 60 82
152 88 62 62 84
164 95 70 68 92
176 97 70 68 94
S 96 71 70 98
M 100 77 78 114
L 105 78 82 112
XL 106 82 90 124
XXL 113 83 96 132
XXXL 118 87 98 136

Legenda:

  • 1 - Długość całkowita (cm)
  • 2 - Szerokość od kroku (cm)
  • 3 - Obwód w pasie (cm)
  • 4 - Obwód w pasie po rozciągnięciu (cm)

BUTY
angielski rozmiar niemiecki rozmiar angielski rozmiar niemiecki rozmiar
36 9 43⅓
4 36​⅔ 44
37⅓ 10 44​⅔
5 38 10½ 45⅓
38​⅔ 11 46
6 39⅓ 11½ 46​⅔
40 12 ​47⅓
7 40⅔ 12½ 48
41⅓ 13 48​⅔
8 42 13½ 49⅓
42​⅔ 14 50

RĘKAWICE
obwód dłoni w cm rozmiar obwód dłoni w cm rozmiar
16 5 24 9
16,5 6 26
17,5 27 10
19 7 28 10½
20,5 29,5 11
22 8 30,5 11½
23 31,5 12

PIŁKI
rozmiar waga w gramach obwód w cm średnica w cm
5 420 - 445 68,5 - 69,5 21,5 - 21,8
4 350 - 390 63,5 - 66,0 20,0 - 20,7
3 280 - 320 57,0 - 60,0 17,9 - 18,9
5/350g 340 - 360 68,0 - 70,0 21,4 - 22,0
5/290g 280 - 300 68,0 - 70,0 21,4 - 22,0
4/290g 280 - 300 63,5 - 66,0 20,0 - 20,7